У "Металіста-1925" відвідуваність вища, ніж в 10 клубів УПЛ

"Динамо" - лідер по відвідуваності в УПЛ, "Металіст-1925" - в Першій лізі

Про це повідомляє Depo.Сектор з посиланням на Трибуну.

Середня відвідуваність клубів УПЛ в сезоні 2019/20 (в дужках - відсоток зростання / спаду в порівнянні з попереднім сезоном).

1. "Динамо" - 23 789 (+ 40,2%)

2. "Шахтар" - 7 683 (+2,8)

3. "Карпати" - 5 461 (+33,5)

4. "Дніпро-1" - 4 916

5. "Ворскла" - 4 915 (+ 53,1%)

6. "Десна" - 4 275 (+23,6)

7. "Львів" - 3 744 (+ 28,6%)

8. "Маріуполь" - 3 328 (+ 4,6%)

9. "Колос" - 2 953

10. "Зоря" - 2 929 (-28,6%)

11. "Олімпік" - 2 553 (+ 62,3%)

12. "Олександрія" - 2 148 (-0,2%)

Середня відвідуваність клубів першої ліги в сезоні 2019/20:

1. "Металіст-1925" - 5 913

2. "Прикарпаття" - 3 938

3. "Рух" - 3 380

4. "Агробізнес" - 2 567

5. "Чорноморець" - 2 455

6. "Волинь" - 2 100

7. "Металург" - 1 875

8. "Оболонь-Бровар" - 1 580

9. "Балкани" - 1 370

10. "Авангард" - 1 470

11. "Минай" - 1 160

12. "Інгулець" - 802

13. "Черкащина" - 714

14. "Миколаїв" - 552

15. "Гірник-Спорт" - 530

16. "Кремінь" - 370

Більше новин про події у світі читайте на Depo.Сектор

Всі новини на одному каналі в Google News

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

deneme