У "Металлиста-1925" посещаемость выше, чем у 10 клубов УПЛ

"Динамо" - лидер по посещаемости в УПЛ, "Металлист-1925" - в Первой лиге

Об этом сообщает Depo.Сектор со ссылкой на Трибуну.

Средняя посещаемость клубов УПЛ в сезоне 2019/20 (в скобках - процент роста / спада по сравнению с предыдущим сезоном).

1. "Динамо" - 23 789 (+ 40,2%)

2. "Шахтер" - 7 683 (+2,8)

3. "Карпаты" - 5 461 (+33,5)

4. "Днепр-1" - 4 916

5. "Ворскла" - 4 915 (+ 53,1%)

6. "Десна" - 4 275 (+23,6)

7. "Львов" - 3 744 (+ 28,6%)

8. "Мариуполь" - 3 328 (+ 4,6%)

9. "Колос" - 2 953

10. "Заря" - 2 929 (-28,6%)

11. "Олимпик" - 2 553 (+ 62,3%)

12. "Александрия" - 2 148 (-0,2%)

Средняя посещаемость клубов первой лиги в сезоне 2019/20:

1. "Металлист-1925" - 5 913

2. "Прикарпатье" - 3 938

3. "Рух" - 3 380

4. "Агробизнес" - 2 567

5. "Черноморец" - 2 455

6. "Волынь" - 2 100

7. "Металлург" - 1 875

8. "Оболонь-Бровар" - 1 580

9. "Балканы" - 1 370

10. "Авангард" - 1 470

11. "Минай" - 1 160

12. "Ингулец" - 802

13. "Черкасчина" - 714

14. "Николаев" - 552

15. "Горняк-Спорт" - 530

16. "Кремень" - 370

Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Сектор

Все новости на одном канале в Google News

Следите за новостями в Телеграм

Подписывайтесь на нашу страницу Facebook

deneme