Світоліна втратила позиції в оновленому рейтингу WTA

Опубліковано новий рейтинг WTA

Владислав Печерний
Журналіст відділу Depo.Сектор
Світоліна втратила позиції в оновленому…

Про це повідомляє Depo.Сектор з посиланням на WTA.

Українка Еліна Світоліна з 4-ї позиції опустилася на 6-у.

Рейтинг на 27 вересня 2021:

1 (1) Ешлі Барті (Австралія) 9726
2 (2) Аріна Соболенко (Білорусь) 7005
3 (3) Кароліна Плішкова (Чехія) 5265
4 (6) Іга Швентек (Польща) 4756
5 (5) Барбора Крейчікова (Чехія) 4668
6 (4) Еліна Світоліна (Україна) 4491
7 (8) Наомі Осака (Японія) 4326
8 (7) Софія Кенін (США) 4309
9 (9) Гарбінє Мугуруса (Іспанія) 4135
10 (12) Марія Саккарі (Греція) 3995
57 (56) Марта Костюк (Україна) 1115
60 (63) Ангеліна Калініна (Україна) 1078
72 (53) Даяна Ястремська (Україна) тисяча двадцять дві
140 (138) Катерина Козлова (Україна) 532
161 (164) Леся Цуренко (Україна) 463
173 (145) Катаріна Завацька (Україна) 426
212 (214) Катерина Бондаренко (Україна) 331
218 (218) Дарина Снігур (Україна) 326.

 

Дивіться також: Вишиванки й коровай: Як українці зустріли тенісистку Світоліну в Чикаго

Більше новин про події у світі читайте на Depo.Сектор

Всі новини на одному каналі в Google News

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

deneme