Світоліна встановила особистий рекорд, піднявшись на 14-е місце в рейтингу WTA

За підсумками ігрового тижня чемпіонка Куала-Лумпур Еліна Світоліна увійшла в топ-15

Про це повідомляє Depo.Сектор.

Рейтинг на 3 березня 2016

1 (1) Серена Вільямс (США) 9245
2 (2) Анжелік Кербер (Німеччина) 5700
3 (3) Агнешка Радванська (Польща) 5450
4 (4) Гарбінє Мугуруса (Іспанія) 4831
5 (5) Сімона Халеп (Румунія) 4745
6 (6) Карла Суарес-Наварро (Іспанія) 4015
7 (7) Марія Шарапова (Росія) 3562
8 (8) Белінда Бенчіч (Швейцарія) 3505
9 (9) Петра Квітова (Чехія) 3483
10 (10) Роберта Вінчі (Італія) 3455
14 (19) Еліна Світоліна (Україна) 2750
36 (35) Леся Цуренко (Україна) 1340
42 (52) Ежені Бушар (Канада) 1225
53 (84) Хізер Уотсон (Великобританія) 1041
59 (73) Кірстен Фліпкенс (Бельгія) 1005
70 (68) Катерина Бондаренко (Україна) 883

Більше новин про події у світі читайте на Depo.Сектор

Всі новини на одному каналі в Google News

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

deneme