Україна випередила Росію в рейтингу FIFA

Команда Михайла Фоменка піднялася на п'ять сходинок

Про це повідомляє Depo.Сектор.

Рейтинг ФІФА з футболу. Станом на 7 квітня

1 (2). Аргентина - 1532
2 (1). Бельгія - 1352
3 (5). Чилі - 1348
4 (8). Колумбія - 1337
5 (4). Німеччина - 1309
6 (3). Іспанія - 1277
7 (6). Бразилія - 1251
8 (7). Португалія - 1184
9 (11). Уругвай - 1158
10 (9). Англія - 1069
11 (10). Австрія - 1067
12 (13). Еквадор - 1019
13 (20). Туреччина - 983
14 (12). Швейцарія - 974
15 (14). Італія - 959
16 (22). Мексика - 934
17 (15). Нідерланди - 931
18 (19). Угорщина - 925
19 (16). Румунія - 922
20 (21). Боснія та Герцеговина - 913
21 (24). Франція - 907
22 (27). УКРАЇНА - 880
23 (18). Хорватія - 856
24 (17). Вельс - 839
25 (33). Коста-Рика - 826
26 (28). Північна Ірландія - 825
27 (31). Польща - 821
27 (23). Росія - 821

Більше новин про події у світі читайте на Depo.Сектор

Всі новини на одному каналі в Google News

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

deneme