Украинские теннисистки узнали новые места в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг

Об этом сообщает Depo.Сектор.

В обновленном рейтинге WTA от 10 февраля в первой сотне изменений не произошло, поскольку все в основном играли в Кубке Федерации, а за него очки в рейтинг не даются.

Рейтинг WTA. 10 февраля 2020
           
1 (1) Эшли Барти (Австралия) 8367
2 (2) Симона Халеп (Румыния) 6101
3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 5290
4 (4) Элина Свитолина (Украина) 4775
5 (5) Белинда Бенчич (Швейцария) 4675
6 (6) Бьянка Андреєску (Канада) 4665
7 (7) София Кенинов (США) 4495
8 (8) Кики Бертенс (Нидерланды) 3965
9 (9) Серена Уильямс (США) 3915
10 (10) Наоми Осака (США) 3626

............

26 (26) Даяна Ястремская (Украина) 1785

87 (87) Екатерина Козлова (Украина) 717

103 (103) Катарина Завацкая (Украина) 632

129 (128) Леся Цуренко (Украина) 478

136 (157) Ангелина Калинина (Украина) 443

168 (167) Марта Костюк (Украина) 353

227 (228) Дарья Снигур (Украина) 254
 

Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Сектор

Все новости на одном канале в Google News

Следите за новостями в Телеграм

Подписывайтесь на нашу страницу Facebook

deneme