Украинка Свитолина резко опустилась в мировом рейтинге WTA

Опубликован обновленный рейтинг WTA

Владислав Печерный
Журналист отдела Depo.Сектор

Об этом сообщает Depo.Сектор со ссылкой на WTA.

Элина Свитолина опустилась на 15-е место. Марта Костюк сохранила за собой 50-е место, а Ангелина Калинина, которая вчера выиграла пятый титул ITF в сезоне, установила личный рекорд – 52-е место.

Рейтинг по состоянию на 8 ноября 2021 года:

1 (1) Эшли Барти (Австралия) 7 582
2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 6 130
3 (3) Барбора Крейчикова (Чехия) 4 708
4 (4) Каролина Плишкова (Чехия) 4 510
5 (5) Гарбинье Мугуруса (Испания) 4 310
6 (6) Мария Саккари (Греция) 3 760
7 (7) Онс Жабер (Тунис) 3 455
8 (8) Анетт Контавейт (Эстония) 3 396
9 (10) Ига Свентек (Польша) 3 286
10 (11) Паула Бадоса (Испания) 3 224
15 (14) Элина Свитолина (Украина) 2 726
20 (21) Эмма Радукану (Великобритания) 2 627
50 (50) Марта Костюк (Украина) 1 215
52 (57) Ангелина Калинина (Украина) 1 183
97 (100) Даяна Ястремская (Украина) 789
132 (127) Леся Цуренко (Украина) 574
145 (132) Екатерина Козлова (Украина) 510
179 (179) Катарина Завацкая (Украина) 387
184 (188) Дарья Снигур (Украина) 382
207 (210) Екатерина Бондаренко (Украина) 331.

 

Читайте также: Украинка Ястремская в третий раз за сезон проиграла теннисистке из Италии.

Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Сектор

Все новости на одном канале в Google News

Следите за новостями в Телеграм

Подписывайтесь на нашу страницу Facebook

deneme