Евролига. "Реал" сильнее "Олимпиакоса", "ЦСКА" победил "Уникс". Все матчи 28-го тура

Состоялся очередной тур регулярного чемпионата Евролиги

Об этом сообщает Depo.Сектор.

Мужчины

Регулярный чемпионат

28-й тур

23-24 марта

"Анадолу Эфес" (Турция) - "Фенербахче" (Турция) - 80:77 (21:14, 23:21, 21:19, 15:23)

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Жальгирис" (Литва) - 77:93 (14:17, 19:27, 25:27, 19:22)

"Милан" (Италия) - "Бамберг" (Германия) - 76:84 (14:29, 22:21, 16:14, 24:20)

"Баскония" (Испания) - "Панатинаикос" (Греция) - 63:72 (6:24, 15:13, 16:17, 26:18)

"Уникс" (Россия) - "ЦСКА" (Россия) - 74:85 (18:25, 15:19, 24:30, 17:11)

"Дарушафака" (Турция) - "Галатасарай" (Турция) - 73:67 (16:18, 21:21, 24:13, 12:15)

"Олимпиакос" (Греция) - "Реал" (Испания) - 73:79 (20:19, 17:18, 17:21, 19:21)

"Барселона" (Испания) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 67:54 (17:18, 15:11, 20:14, 15:11)

Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Сектор

Все новости на одном канале в Google News

Следите за новостями в Телеграм

Подписывайтесь на нашу страницу Facebook

deneme