UK
Для цього матеріалу переклад іншими мовами відсутній, спробуйте перевірити пізніше

Фантастична гра українця Леня допомогла "Фініксу" здолати "Лейкерс" та інші результати НБА

Сьогодні в рамках регулярного чемпіонату НБА пройшли одинадцять матчів

Про це повідомляє Depo.Сектор.

"Клівленд", який переміг перед цим три рази поспіль розвинув успіх в домашній грі з "Кліпперс", які тепер мають в пасиві серію з семи поразок. На рахунку ЛеБрона Джеймса 39 очок.

"Сан-Антоніо" на своїй арені обіграв принципового суперника "Оклахома-Сіті".

Український центровий "Фінікса" Олексій Лень заробив 17 очок і зробив 18 підборів.

"Вашингтон" - "Маямі" 88:91 (17:26, 12:24, 28:16, 31:25)

"Індіана" - "Детройт" 107: 100 (23:32, 24:26, 24:23, 36:19)

"Бруклін" - "Юта" 118: 107 (39:25, 26:24, 24:31, 29:27)

"Клівленд" - "Кліпперс" 118: 113 OT (24:27, 32:29, 22:25 27:24, 13: 8)

"Торонто" - "Нью-Йорк" 107: 84 (30:18, 24:18, 24:28, 29:20)

"Чикаго" - "Шарлотт" 123: 120 (26:27, 34:33, 23:32, 40:28)

"Сан-Антоніо" - "Оклахома-Сіті" 104: 101 (15:32, 33:23, 30:23, 26:23)

"Даллас" - "Міннесота" 87: 111 (29:24, 26:19, 17:31, 15:37)

"Сакраменто" - "Портленд" 86:82 (19:20, 23:21 18:19, 26:22)

"Лейкерс" - "Фінікс" 113: 122 (28:29, 25:36, 29:24, 31:33)

"Денвер" - "Новий Орлеан" 146: 114 (37:19, 27:37, 42:24, 40:34)

Більше новин про події у світі читайте на Depo.Сектор

Всі новини на одному каналі в Google News

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

deneme